STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KOPI BIJI Indonesia telah menerapkan standar ekspor kopi biji berdasarkan sistem nilai cacat kopi sejak tahun 1990 menggantikan sistem Triase (Bobot per Bobot). Standar mutu kopi biji yang berlaku saat ini adalah Standar Nasional Indonesia nomor 01-2907-2008 Kopi Biji, hasil dari beberapa kali revisi , disamping dengan mempertimbangkan perkembangan pasar global dan persyaratan internasional juga memperhatikan sebagian Resolusi ICO (International Coffee Organization) No: 407 tentang “ Coffee Quality Improvement Program”.
SYARAT MUTU UMUM Kadar air kopi biji tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis pengolahan (pengolahan basah dan kering) tetapi sama- sama maksimum 12,5 %. Persyaratan lain tetap sama seperti standar sebelumnya yakni :
No | Kriteria | Persyaratan |
1 | Serangga Hidup | Tidak ada |
2 | Biji berbau busuk dan atau berbau kapang | Tidak ada |
3 | Kadar air (b/b) | Maks 12,5 % |
4 | Kadar kotoran b/b | Maks 0,5 % |
SYARAT MUTU KHUSUS Berdasarkan Ukuran Biji. Kriteria ukuran biji sama -sama dengan menggunakan ukuran lubang bulat untuk semua jenis kopi biji dan berdasarkan prosesnya. Namun untuk lolos ayakan untuk Robusta dibedakan berdasarkan proses pengolahannya (proses basah dan kering).
Syarat mutu khusus kopi robusta pengolahan kering
Ukuran | Kriteria | Persyaratan |
Besar | Tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm (sieve No. 16) | Maks lolos 5 % |
Kecil | Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 3,5 mm (sieve no: 9 ) | Maks lolos 5 % |
Syarat mutu khusus kopi robusta pengolahan basah.
Ukuran | Kriteria | >Persyaratan |
Besar | Tidak lolos ayakan berdiameter 7,5 mm (sieve no.19) | Maks lolos 5 % |
Sedang | Lolos ayakan dimater 7,5 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm (sieve no.16) | Maks lolos 5 % |
Kecil | Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 5,5 mm (sieve no 14) | Maks lolos 5 % |
Syarat mutu khusus kopi Arabika
Ukuran | Kriteria | Persyaratan |
Besar | Tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm (sieve No. 16) | Maks lolos 5 % |
Sedang | Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 6 mm (sieve No. 15) | Maks lolos 5 % |
Kecil | Lolos ayakan diameter 6 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 5 mm (sieve no. 13) | Maks lolos 5 % |
Berdasarkan sistem nilai cacat
Mutu | Persyaratan |
Mutu 1 | Jumlah nilai cacat maksimum 11 |
Mutu 2 | Jumlah nilai cacat 12 sampai dengan 25 |
Mutu 3 | Jumlah nilai cacat 26 sampai dengan 44 |
Mutu 4a | Jumlah nilai cacat 45 sampai dengan 60 |
Mutu 4b | Jumlah nilai cacat 61 sampai dengan 80 |
Mutu 5 | Jumlah nilai cacat 81 sampai dengan 150 |
Mutu 6 | Jumlah nilai cacat 151 sampai dengan 225 |
Catatan: untuk kopi arabika mutu 4 tidak dibagi menjadi sub mutu 4 a dan 4 b. Secara umum kopi arabika Indonesia diekspor dalam bentuk mutu 1, sedangkan kopi robusta sekitar 60 % diekspor dalam mutu 4, sekitar 30 % diekspor dalam mutu 5 dan mutu 6, serta sekitar 10 % diekspor dalam mutu 1 dan mutu 2.
Sedangkan untuk penentuan besarnya nilai cacat biji kopi didasarkan atas :
NoJenis CacatNilai Cacat
1 | 1 (satu) biji hitam | 1 (satu) |
2 | 1 (satu) biji hitam sebagian | 1/2 (setengah). |
3 | 1 (satu) biji hitam pecah | 1/2 (setengah). |
4 | 1 (satu) kopi gelondong | 1 (satu) |
5 | 1 (satu) biji coklat | 1/4 (seperempat) |
6 | 1 (satu) kulit kopi ukuran besar | 1 (satu) |
7 | 1 (satu) kulit kopi ukuran sedang | 1/2 (setengah). |
8 | 1 (satu) kulit kopi ukuran kecil | 1/5 (seperlima) |
9 | 1 (satu) biji berkulit tanduk | 1/2 (setengah). |
10 | 1 (satu) kulit tanduk ukuran besar | 1/2 (setengah). |
11 | 1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang | 1/5 (seperlima) |
12 | 1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil | 1/10 (sepersepuluh) |
13 | 1 (satu) biji pecah | 1/5 (seperlima) |
14 | 1 (satu) biji muda | 1/5 (seperlima) |
15 | 1 (satu) biji berlubang satu | 1/10 (sepersepuluh) |
16 | 1 (satu) biji berlubang lebih dari satu | 1/5 (seperlima) |
17 | 1 (satu) biji bertutul-tutul | 1/10 (sepersepuluh) |
18 | 1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran besar | 5 (lima) |
19 | 1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran sedang | 2 (dua) |
20 | 1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran kecil | 1 (satu) |
Catatan: Jumlah nilai cacat dihitung dari contoh uji seberat 300 gr. Jika satu biji kopi mempunyai lebih dari satu nilai cacat, maka penentuan nilai cacat tersebut didasarkan pada bobot nilai cacat terbesar.
0 komentar:
Posting Komentar